| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 1001151-000 | LM-1550-Z-ET9.0 | ZnSe | 1.500" | 0.354" | 5.000" | Register for Pricing |
| 1001152-000 | LM-1575-Z-ET9.0 | ZnSe | 1.500" | 0.354" | 7.500" | Register for Pricing |
| 29100055 | LM-2075-Z-ET9.0 | ZnSe | 2.000" | 0.354" | 7.500" | Register for Pricing |
| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 0018827-100 | LX-1550-Z-ET6.0 | ZnSe | 1.500" | 0.236" | 5.000" | Register for Pricing |
| 0800952-000 | LX-1535-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 0.120" | 3.500" | Register for Pricing |
| 1000746-100 | LX-1574-Z-ET7.6 | ZnSe | 1.500" | 0.300" | 7.450" | Register for Pricing |
| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 0802814-000 | ERCC-1024-G-15-99.5 | Ge | 1.000" | 0.236" | Register for Pricing |
| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 0018826-100 | ZPRM-5005-C-PLG | Cu | 50.0mm | 5.00mm | Register for Pricing | |
| 29100002 | ZPR-2038-C-PLG | Cu | 2.000" | 0.375" | Register for Pricing | |
| 29100038 | ZPR-2020-S-0 | Si | 2.000" | 0.200" | Register for Pricing |
| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 0802813-000 | OCCCCX-1024-Z-30-30-65 | ZnSe | 1.000" | 0.236" | Register for Pricing |
| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 0019229-000 | PRR-1525-C-90 | Cu | 1.500" | 0.250" | Register for Pricing | |
| 0019229-000 | PRR-1516-S-90 | Si | 1.500" | 0.160" | Register for Pricing | |
| 29100039 | PRR-2020-S-90 | Si | 2.000" | 0.200" | Register for Pricing | |
| 29100060 | PRR-3050-C-90 | Cu | 3.000" | 0.500" | Register for Pricing |
| P/N | Laser Research P/N | Material | Diameter | Edge Thk |
Focal Length |
Price |
| 0019230-000 | TR-1516-S-PS | Si | 1.500" | 0.160" | Register for Pricing |